Entdecken Sie ApeX Omni
Perpetual-Märkte
Entdecken Sie Märkte. Entdecken Sie Vertragsspezifikationen.
Finden Sie Ihre nächste Chance auf ApeX Omni.
BTC / USDTEwig
60,153.9
Preisschnappschuss-4.36% 24h
ETH / USDTEwig
1,671.98
Preisschnappschuss-5.74% 24h
SOL / USDTEwig
68.52
Preisschnappschuss-7.04% 24h
Alle Märkte 22
Perpetuals mit USDT-Abrechnung| Markt | Marktdetails | |||
|---|---|---|---|---|
| BTCPERPBitcoin | 60,153.9 | -4.36% | 100× | Markt ansehen |
| ETHPERPEthereum | 1,671.98 | -5.74% | 100× | Markt ansehen |
| SOLPERPSolana | 68.52 | -7.04% | 50× | Markt ansehen |
| XRPPERPRipple | 0.9136 | -5.78% | 50× | Markt ansehen |
| DOGEPERPDogecoin | 0.0543 | -6.86% | 25× | Markt ansehen |
| ADAPERPCardano | 0.1405 | -7.38% | 50× | Markt ansehen |
| SUIPERPSUI | 0.658 | -7.66% | 50× | Markt ansehen |
| AVAXPERPAvalanche | 6.5 | -6.76% | 50× | Markt ansehen |
| OPPERPOptimism | 0.0697 | -7.31% | 50× | Markt ansehen |
| LINKPERPChainLink | 8.4 | -6.87% | 50× | Markt ansehen |
| ONDOPERPOndo | 0.2779 | -5.73% | 50× | Markt ansehen |
| 1000PEPEPERPPEPE | 0.0033848 | -10.93% | 25× | Markt ansehen |
| 1000BONKPERPBONK | 0.002071 | -10.58% | 25× | Markt ansehen |
| WIFPERPWIF | 0.1202 | -8.87% | 25× | Markt ansehen |
| PENDLEPERPPENDLE | 1.26 | -11.39% | 50× | Markt ansehen |
| NEARPERPNear | 2.85 | -13.17% | 50× | Markt ansehen |
| BCHPERPBitcoin Cash | 192.1 | -6.53% | 50× | Markt ansehen |
| LTCPERPLitecoin | 40.32 | -7.23% | 50× | Markt ansehen |
| POLPERPPolygon | 0.0748 | -6.97% | 50× | Markt ansehen |
| ARBPERPArbitrum | 0.1141 | -7.31% | 50× | Markt ansehen |
| WLDPERPWorldcoin | 0.2336 | -9.74% | 50× | Markt ansehen |
| STXPERPStacks | 0.2422 | -11.02% | 50× | Markt ansehen |
Zeigt 22 von 22 MärktenPreisschnappschüsse sind Richtwerte. Bestätigen Sie Live-Preise in der Trading-App.
Finanzierung verstehen
Vergleichen Sie die vereinbarten Zinssätze und erkunden Sie die Finanzierungshistorie.
Bauen Sie Ihr Handelswissen aus
Machen Sie sich mit Perpetual Futures und Marktmechanismen vertraut.
Entdecken Sie Handelsleitfäden
Informieren Sie sich über das Wesentliche, bevor Sie eine Position eröffnen.