Explorar ApeX Omni
Mercados de futuros perpetuos
Descubra los mercados. Explore las especificaciones del contrato.
Encuentre su próxima oportunidad en ApeX Omni.
BTC / USDTPerpetuo
60,175.3
Instantánea de precios-4.32% 24h
ETH / USDTPerpetuo
1,670.26
Instantánea de precios-5.70% 24h
SOL / USDTPerpetuo
68.61
Instantánea de precios-6.92% 24h
Todos los mercados 22
USDT: perpetuas liquidadas| Mercado | Detalles del mercado | |||
|---|---|---|---|---|
| BTCPERPBitcoin | 60,175.3 | -4.32% | 100× | Ver mercado |
| ETHPERPEthereum | 1,670.26 | -5.70% | 100× | Ver mercado |
| SOLPERPSolana | 68.61 | -6.92% | 50× | Ver mercado |
| XRPPERPRipple | 0.9136 | -5.78% | 50× | Ver mercado |
| DOGEPERPDogecoin | 0.0543 | -6.86% | 25× | Ver mercado |
| ADAPERPCardano | 0.1403 | -7.51% | 50× | Ver mercado |
| SUIPERPSUI | 0.6581 | -7.40% | 50× | Ver mercado |
| AVAXPERPAvalanche | 6.5 | -6.76% | 50× | Ver mercado |
| OPPERPOptimism | 0.0697 | -7.31% | 50× | Ver mercado |
| LINKPERPChainLink | 8.4 | -6.87% | 50× | Ver mercado |
| ONDOPERPOndo | 0.2779 | -5.73% | 50× | Ver mercado |
| 1000PEPEPERPPEPE | 0.0033848 | -10.93% | 25× | Ver mercado |
| 1000BONKPERPBONK | 0.002071 | -10.58% | 25× | Ver mercado |
| WIFPERPWIF | 0.1202 | -8.87% | 25× | Ver mercado |
| PENDLEPERPPENDLE | 1.26 | -11.39% | 50× | Ver mercado |
| NEARPERPNear | 2.85 | -13.17% | 50× | Ver mercado |
| BCHPERPBitcoin Cash | 192.1 | -6.53% | 50× | Ver mercado |
| LTCPERPLitecoin | 40.32 | -7.23% | 50× | Ver mercado |
| POLPERPPolygon | 0.0748 | -6.97% | 50× | Ver mercado |
| ARBPERPArbitrum | 0.1141 | -7.31% | 50× | Ver mercado |
| WLDPERPWorldcoin | 0.2336 | -9.74% | 50× | Ver mercado |
| STXPERPStacks | 0.2422 | -11.02% | 50× | Ver mercado |
Mostrando 22 de los mercados 22Las instantáneas de precios son indicativas. Confirme los precios en vivo en la aplicación comercial.