Informations sur le financement
Taux de financement STX
STXUSDTComparez les financements réglés entre les sites. Explorez l'histoire.
Comprenez ce que le financement signifie pour votre poste.
Historique de financement
Afficher les enregistrements de règlement 48
| Réglé à (UTC) | Taux de financement | Prix affiché |
|---|---|---|
| -0.001615% | 0.2832 | |
| -0.001259% | 0.2855 | |
| 0.000109% | 0.2788 | |
| 0.001250% | 0.2756 | |
| -0.000081% | 0.2779 | |
| 0.000143% | 0.2817 | |
| -0.000891% | 0.2858 | |
| -0.000287% | 0.2853 | |
| -0.002298% | 0.2865 | |
| 0.001250% | 0.285 | |
| 0.001250% | 0.2853 | |
| 0.000257% | 0.2836 | |
| 0.000426% | 0.285 | |
| 0.000215% | 0.2859 | |
| -0.003034% | 0.2922 | |
| -0.000821% | 0.2924 | |
| -0.002586% | 0.2923 | |
| 0.000895% | 0.2892 | |
| -0.003961% | 0.2897 | |
| -0.001292% | 0.2913 | |
| 0.001250% | 0.299 | |
| 0.001250% | 0.3006 | |
| 0.001250% | 0.3024 | |
| 0.001250% | 0.3035 | |
| 0.001250% | 0.305 | |
| 0.001250% | 0.3031 | |
| 0.001250% | 0.3035 | |
| 0.001250% | 0.3059 | |
| 0.000994% | 0.3051 | |
| -0.000450% | 0.3074 | |
| 0.001203% | 0.3049 | |
| 0.001250% | 0.3094 | |
| 0.000597% | 0.3081 | |
| 0.000525% | 0.3102 | |
| 0.000714% | 0.314 | |
| 0.001250% | 0.3199 | |
| -0.000053% | 0.3206 | |
| -0.002031% | 0.3203 | |
| -0.001890% | 0.3206 | |
| -0.002108% | 0.3211 | |
| -0.001463% | 0.3175 | |
| -0.000131% | 0.3164 | |
| 0.000889% | 0.3214 | |
| 0.001250% | 0.3199 | |
| 0.001250% | 0.3224 | |
| 0.001250% | 0.3185 | |
| 0.001250% | 0.3159 | |
| 0.001250% | 0.3167 |
Comparaison entre sites
Tarifs réglés| Lieu | Taux brut | Intervalle | ≈équivalent 8h | Réglé à (UTC) | Données et sources |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX Omni | -0.001615% | 1h Intervalle observé | -0.012920% | Disponible Voir la source | |
| Binance | 0.004793% | 8h Configuration du lieu | 0.004793% | Disponible Voir la source | |
| Bybit | 0.010000% | 8h Configuration du lieu | 0.010000% | Disponible Voir la source |
Comment lire cette comparaison
Les intervalles entre sites reflètent la dernière configuration disponible ; les intervalles historiques peuvent changer. L'espacement observé est déduit des horodatages et peut inclure des enregistrements manquants. Ni le taux brut ni l'équivalent approximatif de huit heures ne prédisent le prochain paiement.
ApeX Omni Binance Bybit
, expliqué
Lire le guideQuel est le taux de financement STX ?
Le taux de financement est un paiement périodique entre les traders perpétuels longs et courts qui maintient le prix par perp proche du spot. Un financement positif signifie que les positions longues paient les positions courtes ; négatif signifie que les shorts paient les longs.
À quelle fréquence ApeX Omni règle-t-il le financement STX ?
Vérifiez l'intervalle et la source indiqués pour chaque lieu ci-dessous. La configuration du site est utilisée lorsqu'elle est disponible ; sinon, l'espacement entre les horodatages de règlement publiés est étiqueté comme observé. Un écart observé peut inclure des enregistrements manquants et ne constitue pas une garantie du prochain intervalle de règlement.
Où puis-je échanger des perpétuelles STX ?
Ouvrez le marché STXUSDT sur ApeX Omni après avoir déposé la garantie USDT. Examinez les spécifications du contrat et le taux de financement actuel avant de passer une commande dans l'interface de trading Omni.