ApeX Omni का अन्वेषण करें
परपेचुअल फ़्यूचर्स बाज़ार
बाज़ार खोजें। अनुबंध विशिष्टताओं का अन्वेषण करें.
ApeX Omni पर अपना अगला अवसर खोजें।
BTC / USDTसतत
60,139.3
मूल्य स्नैपशॉट-4.35% 24h
ETH / USDTसतत
1,671.98
मूल्य स्नैपशॉट-5.74% 24h
SOL / USDTसतत
68.55
मूल्य स्नैपशॉट-7.00% 24h
सभी बाज़ार 22
USDT-स्थायी स्थायी| बाज़ार | बाज़ार विवरण | |||
|---|---|---|---|---|
| BTCPERPBitcoin | 60,139.3 | -4.35% | 100× | बाजार देखें |
| ETHPERPEthereum | 1,671.98 | -5.74% | 100× | बाजार देखें |
| SOLPERPSolana | 68.55 | -7.00% | 50× | बाजार देखें |
| XRPPERPRipple | 0.9136 | -5.78% | 50× | बाजार देखें |
| DOGEPERPDogecoin | 0.0543 | -6.86% | 25× | बाजार देखें |
| ADAPERPCardano | 0.1405 | -7.38% | 50× | बाजार देखें |
| SUIPERPSUI | 0.658 | -7.66% | 50× | बाजार देखें |
| AVAXPERPAvalanche | 6.5 | -6.76% | 50× | बाजार देखें |
| OPPERPOptimism | 0.0697 | -7.31% | 50× | बाजार देखें |
| LINKPERPChainLink | 8.4 | -6.87% | 50× | बाजार देखें |
| ONDOPERPOndo | 0.2779 | -5.73% | 50× | बाजार देखें |
| 1000PEPEPERPPEPE | 0.0033848 | -10.93% | 25× | बाजार देखें |
| 1000BONKPERPBONK | 0.002071 | -10.58% | 25× | बाजार देखें |
| WIFPERPWIF | 0.1202 | -8.87% | 25× | बाजार देखें |
| PENDLEPERPPENDLE | 1.26 | -11.39% | 50× | बाजार देखें |
| NEARPERPNear | 2.85 | -13.17% | 50× | बाजार देखें |
| BCHPERPBitcoin Cash | 192.1 | -6.53% | 50× | बाजार देखें |
| LTCPERPLitecoin | 40.32 | -7.23% | 50× | बाजार देखें |
| POLPERPPolygon | 0.0748 | -6.97% | 50× | बाजार देखें |
| ARBPERPArbitrum | 0.1141 | -7.31% | 50× | बाजार देखें |
| WLDPERPWorldcoin | 0.2336 | -9.74% | 50× | बाजार देखें |
| STXPERPStacks | 0.2422 | -11.02% | 50× | बाजार देखें |
22 बाजारों का 22 दिखा रहा हैमूल्य स्नैपशॉट सांकेतिक हैं। ट्रेडिंग ऐप में लाइव कीमतों की पुष्टि करें।