Jelajahi ApeX Omni
Pasar futures perpetual
Temukan pasar. Jelajahi spesifikasi kontrak.
Temukan peluang Anda berikutnya di ApeX Omni.
BTC / USDTAbadi
60,073.4
Cuplikan harga-5.15% 24h
ETH / USDTAbadi
1,672.78
Cuplikan harga-6.42% 24h
SOL / USDTAbadi
68.57
Cuplikan harga-8.02% 24h
Semua pasar 22
USDT yang telah diselesaikan secara abadi| Pasar | Detail pasar | |||
|---|---|---|---|---|
| BTCPERPBitcoin | 60,073.4 | -5.15% | 100× | Lihat pasar |
| ETHPERPEthereum | 1,672.78 | -6.42% | 100× | Lihat pasar |
| SOLPERPSolana | 68.57 | -8.02% | 50× | Lihat pasar |
| XRPPERPRipple | 0.91 | -7.39% | 50× | Lihat pasar |
| DOGEPERPDogecoin | 0.0541 | -8.31% | 25× | Lihat pasar |
| ADAPERPCardano | 0.1403 | -8.66% | 50× | Lihat pasar |
| SUIPERPSUI | 0.6553 | -8.90% | 50× | Lihat pasar |
| AVAXPERPAvalanche | 6.5 | -7.92% | 50× | Lihat pasar |
| OPPERPOptimism | 0.0698 | -7.92% | 50× | Lihat pasar |
| LINKPERPChainLink | 8.4 | -7.91% | 50× | Lihat pasar |
| ONDOPERPOndo | 0.2781 | -7.05% | 50× | Lihat pasar |
| 1000PEPEPERPPEPE | 0.0033538 | -12.58% | 25× | Lihat pasar |
| 1000BONKPERPBONK | 0.002059 | -12.01% | 25× | Lihat pasar |
| WIFPERPWIF | 0.1204 | -9.20% | 25× | Lihat pasar |
| PENDLEPERPPENDLE | 1.27 | -11.53% | 50× | Lihat pasar |
| NEARPERPNear | 2.86 | -14.20% | 50× | Lihat pasar |
| BCHPERPBitcoin Cash | 191.98 | -7.32% | 50× | Lihat pasar |
| LTCPERPLitecoin | 40.07 | -8.37% | 50× | Lihat pasar |
| POLPERPPolygon | 0.0749 | -7.30% | 50× | Lihat pasar |
| ARBPERPArbitrum | 0.1139 | -8.07% | 50× | Lihat pasar |
| WLDPERPWorldcoin | 0.2344 | -10.94% | 50× | Lihat pasar |
| STXPERPStacks | 0.2426 | -11.10% | 50× | Lihat pasar |
Menampilkan 22 dari pasar 22Cuplikan harga hanya bersifat indikatif. Konfirmasikan harga langsung di aplikasi perdagangan.