ApeX Omni を探索する
無期限先物市場
市場を発見してください。契約仕様を調べます。
ApeX Omni で次の機会を見つけてください。
BTC / USDT永久
60,153.9
価格のスナップショット-4.36% 24h
ETH / USDT永久
1,671.85
価格のスナップショット-5.74% 24h
SOL / USDT永久
68.52
価格のスナップショット-7.04% 24h
すべての市場 22
USDT決済の永久債| 市場 | 市場の詳細 | |||
|---|---|---|---|---|
| BTCPERPBitcoin | 60,153.9 | -4.36% | 100× | マーケットを見る |
| ETHPERPEthereum | 1,671.85 | -5.74% | 100× | マーケットを見る |
| SOLPERPSolana | 68.52 | -7.04% | 50× | マーケットを見る |
| XRPPERPRipple | 0.9136 | -5.78% | 50× | マーケットを見る |
| DOGEPERPDogecoin | 0.0543 | -6.86% | 25× | マーケットを見る |
| ADAPERPCardano | 0.1405 | -7.38% | 50× | マーケットを見る |
| SUIPERPSUI | 0.6576 | -7.47% | 50× | マーケットを見る |
| AVAXPERPAvalanche | 6.5 | -6.76% | 50× | マーケットを見る |
| OPPERPOptimism | 0.0697 | -7.31% | 50× | マーケットを見る |
| LINKPERPChainLink | 8.4 | -6.87% | 50× | マーケットを見る |
| ONDOPERPOndo | 0.2779 | -5.73% | 50× | マーケットを見る |
| 1000PEPEPERPPEPE | 0.0033848 | -10.93% | 25× | マーケットを見る |
| 1000BONKPERPBONK | 0.002071 | -10.58% | 25× | マーケットを見る |
| WIFPERPWIF | 0.1202 | -8.87% | 25× | マーケットを見る |
| PENDLEPERPPENDLE | 1.26 | -11.39% | 50× | マーケットを見る |
| NEARPERPNear | 2.85 | -13.17% | 50× | マーケットを見る |
| BCHPERPBitcoin Cash | 192.1 | -6.53% | 50× | マーケットを見る |
| LTCPERPLitecoin | 40.32 | -7.23% | 50× | マーケットを見る |
| POLPERPPolygon | 0.0748 | -6.97% | 50× | マーケットを見る |
| ARBPERPArbitrum | 0.1141 | -7.31% | 50× | マーケットを見る |
| WLDPERPWorldcoin | 0.2336 | -9.74% | 50× | マーケットを見る |
| STXPERPStacks | 0.2422 | -11.02% | 50× | マーケットを見る |
22 マーケット中 22 を表示中価格スナップショットは参考値です。取引アプリでライブ価格を確認します。