ApeX Omni 살펴보기
무기한 선물 시장
시장을 발견하세요. 계약 사양을 살펴보세요.
ApeX Omni에서 다음 기회를 찾아보세요.
BTC / USDT빈번한
60,139.3
가격 스냅샷-4.35% 24h
ETH / USDT빈번한
1,671.98
가격 스냅샷-5.74% 24h
SOL / USDT빈번한
68.55
가격 스냅샷-7.00% 24h
모든 시장 22
USDT로 결제된 무기한 계약| 시장 | 시장 세부정보 | |||
|---|---|---|---|---|
| BTCPERPBitcoin | 60,139.3 | -4.35% | 100× | 시장 보기 |
| ETHPERPEthereum | 1,671.98 | -5.74% | 100× | 시장 보기 |
| SOLPERPSolana | 68.55 | -7.00% | 50× | 시장 보기 |
| XRPPERPRipple | 0.9136 | -5.78% | 50× | 시장 보기 |
| DOGEPERPDogecoin | 0.0543 | -6.86% | 25× | 시장 보기 |
| ADAPERPCardano | 0.1405 | -7.38% | 50× | 시장 보기 |
| SUIPERPSUI | 0.658 | -7.66% | 50× | 시장 보기 |
| AVAXPERPAvalanche | 6.5 | -6.76% | 50× | 시장 보기 |
| OPPERPOptimism | 0.0697 | -7.31% | 50× | 시장 보기 |
| LINKPERPChainLink | 8.4 | -6.87% | 50× | 시장 보기 |
| ONDOPERPOndo | 0.2779 | -5.73% | 50× | 시장 보기 |
| 1000PEPEPERPPEPE | 0.0033848 | -10.93% | 25× | 시장 보기 |
| 1000BONKPERPBONK | 0.002071 | -10.58% | 25× | 시장 보기 |
| WIFPERPWIF | 0.1202 | -8.87% | 25× | 시장 보기 |
| PENDLEPERPPENDLE | 1.26 | -11.39% | 50× | 시장 보기 |
| NEARPERPNear | 2.85 | -13.17% | 50× | 시장 보기 |
| BCHPERPBitcoin Cash | 192.1 | -6.53% | 50× | 시장 보기 |
| LTCPERPLitecoin | 40.32 | -7.23% | 50× | 시장 보기 |
| POLPERPPolygon | 0.0748 | -6.97% | 50× | 시장 보기 |
| ARBPERPArbitrum | 0.1141 | -7.31% | 50× | 시장 보기 |
| WLDPERPWorldcoin | 0.2336 | -9.74% | 50× | 시장 보기 |
| STXPERPStacks | 0.2422 | -11.02% | 50× | 시장 보기 |
22 시장의 22 표시 중가격 스냅샷은 참고용입니다. 트레이딩 앱에서 실시간 가격을 확인하세요.