Ontdek ApeX Omni
Perpetual-futuresmarkten
Ontdek markten. Bekijk contractspecificaties.
Vind uw volgende mogelijkheid op ApeX Omni.
BTC / USDTEeuwigdurend
60,139.3
Prijsmomentopname-4.35% 24h
ETH / USDTEeuwigdurend
1,671.98
Prijsmomentopname-5.74% 24h
SOL / USDTEeuwigdurend
68.55
Prijsmomentopname-7.00% 24h
Alle markten 22
USDT-afgewikkelde perpetuals| -markt | Marktdetails | |||
|---|---|---|---|---|
| BTCPERPBitcoin | 60,139.3 | -4.35% | 100× | Markt bekijken |
| ETHPERPEthereum | 1,671.98 | -5.74% | 100× | Markt bekijken |
| SOLPERPSolana | 68.55 | -7.00% | 50× | Markt bekijken |
| XRPPERPRipple | 0.9136 | -5.78% | 50× | Markt bekijken |
| DOGEPERPDogecoin | 0.0543 | -6.86% | 25× | Markt bekijken |
| ADAPERPCardano | 0.1405 | -7.38% | 50× | Markt bekijken |
| SUIPERPSUI | 0.658 | -7.66% | 50× | Markt bekijken |
| AVAXPERPAvalanche | 6.5 | -6.76% | 50× | Markt bekijken |
| OPPERPOptimism | 0.0697 | -7.31% | 50× | Markt bekijken |
| LINKPERPChainLink | 8.4 | -6.87% | 50× | Markt bekijken |
| ONDOPERPOndo | 0.2779 | -5.73% | 50× | Markt bekijken |
| 1000PEPEPERPPEPE | 0.0033848 | -10.93% | 25× | Markt bekijken |
| 1000BONKPERPBONK | 0.002071 | -10.58% | 25× | Markt bekijken |
| WIFPERPWIF | 0.1202 | -8.87% | 25× | Markt bekijken |
| PENDLEPERPPENDLE | 1.26 | -11.39% | 50× | Markt bekijken |
| NEARPERPNear | 2.85 | -13.17% | 50× | Markt bekijken |
| BCHPERPBitcoin Cash | 192.1 | -6.53% | 50× | Markt bekijken |
| LTCPERPLitecoin | 40.32 | -7.23% | 50× | Markt bekijken |
| POLPERPPolygon | 0.0748 | -6.97% | 50× | Markt bekijken |
| ARBPERPArbitrum | 0.1141 | -7.31% | 50× | Markt bekijken |
| WLDPERPWorldcoin | 0.2336 | -9.74% | 50× | Markt bekijken |
| STXPERPStacks | 0.2422 | -11.02% | 50× | Markt bekijken |
Toont 22 van 22-marktenPrijsmomentopnames zijn indicatief. Bevestig live prijzen in de handelsapp.