Explorar ApeX Omni
Mercados de futuros perpétuos
Descubra mercados. Explore as especificações do contrato.
Encontre sua próxima oportunidade em ApeX Omni.
BTC / USDTPerpétuo
60,153.9
Instantâneo de preço-4.36% 24h
ETH / USDTPerpétuo
1,671.85
Instantâneo de preço-5.74% 24h
SOL / USDTPerpétuo
68.52
Instantâneo de preço-7.04% 24h
Todos os mercados 22
USDT perpétuos liquidados| Mercado Categorias de mercado | Detalhes do mercado | |||
|---|---|---|---|---|
| BTCPERPBitcoin | 60,153.9 | -4.36% | 100× | Ver mercado |
| ETHPERPEthereum | 1,671.85 | -5.74% | 100× | Ver mercado |
| SOLPERPSolana | 68.52 | -7.04% | 50× | Ver mercado |
| XRPPERPRipple | 0.9136 | -5.78% | 50× | Ver mercado |
| DOGEPERPDogecoin | 0.0543 | -6.86% | 25× | Ver mercado |
| ADAPERPCardano | 0.1405 | -7.38% | 50× | Ver mercado |
| SUIPERPSUI | 0.6576 | -7.47% | 50× | Ver mercado |
| AVAXPERPAvalanche | 6.5 | -6.76% | 50× | Ver mercado |
| OPPERPOptimism | 0.0697 | -7.31% | 50× | Ver mercado |
| LINKPERPChainLink | 8.4 | -6.87% | 50× | Ver mercado |
| ONDOPERPOndo | 0.2779 | -5.73% | 50× | Ver mercado |
| 1000PEPEPERPPEPE | 0.0033848 | -10.93% | 25× | Ver mercado |
| 1000BONKPERPBONK | 0.002071 | -10.58% | 25× | Ver mercado |
| WIFPERPWIF | 0.1202 | -8.87% | 25× | Ver mercado |
| PENDLEPERPPENDLE | 1.26 | -11.39% | 50× | Ver mercado |
| NEARPERPNear | 2.85 | -13.17% | 50× | Ver mercado |
| BCHPERPBitcoin Cash | 192.1 | -6.53% | 50× | Ver mercado |
| LTCPERPLitecoin | 40.32 | -7.23% | 50× | Ver mercado |
| POLPERPPolygon | 0.0748 | -6.97% | 50× | Ver mercado |
| ARBPERPArbitrum | 0.1141 | -7.31% | 50× | Ver mercado |
| WLDPERPWorldcoin | 0.2336 | -9.74% | 50× | Ver mercado |
| STXPERPStacks | 0.2422 | -11.02% | 50× | Ver mercado |
Mostrando 22 dos mercados 22Os instantâneos de preços são indicativos. Confirme os preços ao vivo no aplicativo de negociação.