สำรวจ ApeX Omni
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่มีกำหนดอายุ
ค้นพบตลาด สำรวจข้อกำหนดของสัญญา
ค้นหาโอกาสครั้งต่อไปของคุณที่ ApeX Omni
BTC / USDTถาวร
60,175.3
สรุปราคา ภาพรวมราคา-4.32% 24h
ETH / USDTถาวร
1,670.26
สรุปราคา ภาพรวมราคา-5.70% 24h
SOL / USDTถาวร
68.61
สรุปราคา ภาพรวมราคา-6.92% 24h
ทุกตลาด 22
USDT-ชำระแบบถาวรแล้ว| ตลาด หมวดหมู่ตลาด | รายละเอียดตลาด | |||
|---|---|---|---|---|
| BTCPERPBitcoin | 60,175.3 | -4.32% | 100× | ดูตลาด |
| ETHPERPEthereum | 1,670.26 | -5.70% | 100× | ดูตลาด |
| SOLPERPSolana | 68.61 | -6.92% | 50× | ดูตลาด |
| XRPPERPRipple | 0.9136 | -5.78% | 50× | ดูตลาด |
| DOGEPERPDogecoin | 0.0543 | -6.86% | 25× | ดูตลาด |
| ADAPERPCardano | 0.1403 | -7.51% | 50× | ดูตลาด |
| SUIPERPSUI | 0.6581 | -7.40% | 50× | ดูตลาด |
| AVAXPERPAvalanche | 6.5 | -6.76% | 50× | ดูตลาด |
| OPPERPOptimism | 0.0697 | -7.31% | 50× | ดูตลาด |
| LINKPERPChainLink | 8.4 | -6.87% | 50× | ดูตลาด |
| ONDOPERPOndo | 0.2779 | -5.73% | 50× | ดูตลาด |
| 1000PEPEPERPPEPE | 0.0033848 | -10.93% | 25× | ดูตลาด |
| 1000BONKPERPBONK | 0.002071 | -10.58% | 25× | ดูตลาด |
| WIFPERPWIF | 0.1202 | -8.87% | 25× | ดูตลาด |
| PENDLEPERPPENDLE | 1.26 | -11.39% | 50× | ดูตลาด |
| NEARPERPNear | 2.85 | -13.17% | 50× | ดูตลาด |
| BCHPERPBitcoin Cash | 192.1 | -6.53% | 50× | ดูตลาด |
| LTCPERPLitecoin | 40.32 | -7.23% | 50× | ดูตลาด |
| POLPERPPolygon | 0.0748 | -6.97% | 50× | ดูตลาด |
| ARBPERPArbitrum | 0.1141 | -7.31% | 50× | ดูตลาด |
| WLDPERPWorldcoin | 0.2336 | -9.74% | 50× | ดูตลาด |
| STXPERPStacks | 0.2422 | -11.02% | 50× | ดูตลาด |
กำลังแสดง 22 ของตลาด 22สแน็ปช็อตราคา เป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้ ยืนยันราคาสดในแอปซื้อขาย