Finansman öngörüleri
OP fonlama oranı
OPUSDTYerleşmiş finansmanı mekanlar arasında karşılaştırın. Tarihi keşfedin.
Pozisyonunuz için finansmanın ne anlama geldiğini anlayın.
Finansman geçmişi
48 ödeme kayıtlarını görüntüle
| Yerleşim yeri (UTC) | Finansman oranı | Bildirilen fiyat |
|---|---|---|
| 0.001250% | 0.0936 | |
| 0.001250% | 0.092 | |
| 0.001250% | 0.0915 | |
| 0.001250% | 0.0918 | |
| 0.001250% | 0.0948 | |
| 0.001250% | 0.0969 | |
| 0.001250% | 0.0968 | |
| 0.001250% | 0.0969 | |
| 0.001250% | 0.097 | |
| 0.001250% | 0.0964 | |
| 0.001250% | 0.0957 | |
| 0.001250% | 0.0956 | |
| 0.001250% | 0.0958 | |
| 0.001250% | 0.0949 | |
| 0.001250% | 0.0944 | |
| 0.001250% | 0.094 | |
| 0.001250% | 0.0938 | |
| 0.001250% | 0.0935 | |
| 0.001250% | 0.0942 | |
| 0.001250% | 0.095 | |
| 0.001250% | 0.0951 | |
| 0.001250% | 0.0956 | |
| 0.001250% | 0.0956 | |
| 0.001250% | 0.0959 | |
| 0.001250% | 0.0961 | |
| 0.001250% | 0.0959 | |
| 0.001250% | 0.0969 | |
| 0.001250% | 0.0969 | |
| 0.001250% | 0.0971 | |
| 0.001250% | 0.0963 | |
| 0.001250% | 0.0972 | |
| 0.001250% | 0.0975 | |
| 0.001250% | 0.0973 | |
| 0.001250% | 0.0992 | |
| 0.001250% | 0.1002 | |
| 0.001250% | 0.1005 | |
| 0.001250% | 0.1005 | |
| 0.001250% | 0.1016 | |
| 0.001250% | 0.1019 | |
| 0.001250% | 0.1023 | |
| 0.001250% | 0.101 | |
| 0.001250% | 0.101 | |
| 0.001250% | 0.1002 | |
| 0.001250% | 0.1003 | |
| 0.001250% | 0.0998 | |
| 0.001250% | 0.0996 | |
| 0.001250% | 0.0992 | |
| 0.001250% | 0.0991 |
Mekanlar arası karşılaştırma
Uzlaşılan oranlar| Mekan | Ham oran | Aralığı | ≈8h eşdeğeri | Yerleşim yeri (UTC) | Veri ve kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| ApeX Omni | 0.001250% | 1h Gözlemlenen aralık | 0.010000% | Mevcut Kaynağı görüntüle | |
| Binance | 0.007455% | 8h Mekan yapılandırması | 0.007455% | Mevcut Kaynağı görüntüle | |
| Bybit | 0.000653% | 8h Mekan yapılandırması | 0.000653% | Mevcut Kaynağı görüntüle |
Bu karşılaştırma nasıl okunmalı?
Mekan aralıkları mevcut en son yapılandırmayı yansıtır; tarihsel aralıklar değişebilir. Gözlemlenen aralık zaman damgalarından çıkarılır ve eksik kayıtları içerebilir. Ne ham oran ne de yaklaşık sekiz saatlik eşdeğeri bir sonraki ödemeyi öngöremiyor.
ApeX Omni Binance Bybit
Finansman, açıklandı
Kılavuzu okuyunOP fonlama oranı nedir?
Fonlama oranı, perp fiyatını noktaya yakın tutan, uzun ve kısa süreli sürekli yatırımcılar arasında yapılan periyodik bir ödemedir. Pozitif fonlama, uzun pozisyonların kısa pozisyonlara ödeme yapması anlamına gelir; Negatif, kısa pozisyonların uzun pozisyonlara ödediği anlamına gelir.
ApeX Omni, OP finansmanını ne sıklıkla çözüyor?
Aşağıda her mekan için gösterilen aralığı ve kaynağı kontrol edin. Mevcut olduğunda mekan yapılandırması kullanılır; aksi takdirde yayınlanan ödeme zaman damgaları arasındaki boşluklar gözlemlendiği şekilde etiketlenir. Gözlemlenen bir boşluk, eksik kayıtları içerebilir ve bir sonraki ödeme aralığının garantisi değildir.
OP kalıcı varlıklarını nerede takas edebilirim?
USDT teminatını yatırdıktan sonra ApeX Omni'de OPUSDT piyasasını açın. Omni alım satım arayüzünde sipariş vermeden önce sözleşme özelliklerini ve mevcut fonlama oranını inceleyin.